Ibhodi yabaphambili ye-Strictly Come Dancing 2021: Ngubani ohleli phezulu kumdlalo wokugqibela?

Ibhodi yabaphambili ye-Strictly Come Dancing 2021: Ngubani ohleli phezulu kumdlalo wokugqibela?

Yeyiphi Imovie Ukubona?
 

Ziziphi izibini eziye zamangalisa abagwebi ngexesha lokugqibela elikhulu?





Strictly Yiza Dancing abagwebi

BBC / Guy Levy



I Ngqo Yiza Dancing Okokugqibela kusendleleni- kunye nabagqatswa ababini abashiyekileyo abaphuma kuluhlu lweStrictly Come Dancing 2021 besilwela iwonga lentshatsheli.

Kwiveki ephelileyo, abagqwesileyo bokugqibela uJohn Whaite kunye neqabane uJohannes Radebe basishukumisele sonke ngomdaniso ochukumisayo ukuya eAdele's Hometown Glory, ngelixa uRose Ayling-Ellis wothuse wonke umntu ngeTango yaseArgentina enamandla.

Kulo nyaka ezi zibini zikumjuxuzo wazo, ziqala ngokukhethwa yijaji kwezona midlalo zibalaseleyo. Umdaniso wabo wesibini wababona bebonisa ukhetho lwesibini sabo, bebonisa uRose kunye noGiovanni imbeko eshukumayo kubantu abangevayo kunye noJohn onamandla wePaso Doble kwiPirates yeCaribbean soundtrack.



Njengoko umdlalo wesithathu nowokugqibela wawuqhubeka, ijaji u-Anton Du Beke wayeneemvakalelo ngokukodwa njengoko wayevuyisana noRose kuhambo lwakhe kumboniso, kunye noCraig Revel Horwood emchaza 'uyamangalisa'. Kusenjalo, uMotsi Mabuse naye ebenyembezana xa encoma uJohn noJohannes ngokutshintsha ubomi bakhe, logama uShirley Ballas ebiza intsebenziswano yabo ngokuba ‘yisiseko’.

Nantsi yonke into ekufuneka uyazi, ngamanqaku kwibhodi yabaphambili ehlaziyiweyo njengoko okokugqibela kuqhubeka ukutyhileka.

imidlalo ehambelanayo kuphela

Jonga ibhlog yethu ye-Strictly Come Dancing live ukuze ufumane umjikelo wazo zonke iintshukumo ukusuka kumdlalo wamagqibela kankqoyi wanamhlanje.



IVeki ye-13 Ngokungqongqo ibhodi yeeNkokheli

Liqhina!

  1. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 ) = 119
  2. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 ) = 119

IVeki ye-12 Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. U-AJ Odudu noKai Widdrington (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 79
  2. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 79
  3. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 78
  4. URhys Stephenson noNancy Xu (9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 10 + 10 + 9) = 74

IVeki ye-11 Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  3. UJohn Whaite noJohannes Radebe (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  4. UDan Walker noNadia Bychkova (7 + 8 + 9 + 7) =
  5. AJ Odudu kunye noKai Widdrington (7 + 8 + 8 + 7) = 30

IVeki ye-10 Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. AJ Odudu noKai Widdrington (9 + 8 + 10 + 9) = 36
  3. URhys Stephenson noNancy Xu (7 + 9 + 10 + 9) = 35
  4. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  5. UDan Walker noNadia Bychkova (6 + 9 + 8 + 8) =
  6. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (7 + 7 + 8 + 8) = 30

IVeki yeThoba Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. U-AJ Odudu noKai Widdrington (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (10 + 9 + 9 + 9) = 37
  4. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  5. UJohn Whaite noJohannes Radebe (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. UTom Fletcher no-Amy Dowden (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. UDan Walker noNadia Bychkova (7 + 7 + 9 + 8) =

IVeki yesibhozo Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. URhys Stephenson noNancy Xu (10 + 10 + 10 = 10) = 40
  2. URose Ayling-Ellis kunye noGiovanni Pernice (9 + 10 +10 +10) = 39
  3. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  4. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  5. UTom Fletcher no-Amy Dowden (7 + 8 + 7 + 8) = 30
  6. UDan Walker noNadia Bychkova (4 + 8 + 8 + 9) =
  7. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (7 + 7 + 7 + 8) = 29
  8. U-AJ Odudu noKai Widdrington ( 6 + 7 + 7 + 8 ) = 28

IVeki yeSixhenxe ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. AJ Odudu noKai Widdrington (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. UTom Fletcher no-Amy Dowden (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. UJohn Whaite noJohannes Radebe (8 + 8 + 10 + 9) = 35
  4. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (7 + 9 + 9 + 8) = 34
  5. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  6. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  8. UDan Walker noNadia Bychkova (6 + 7 + 8 + 7) =
  9. UAdam Peaty noKatya Jones (6 + 7 + 7 +7) = 27

Iveki yesiThandathu ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ Odudu noKai Widdrington (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  4. UJohn Whaite noJohannes Radebe (8 + 8 + 9 + 8) = 33
  5. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (7 + 9 + 9 + 8) = 33
  6. UAdam Peaty kunye noKatya Jones (6 + 8 + 8 +7) = 29
  7. UTom Fletcher no-Amy Dowden (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  8. UDan Walker noNadia Bychkova (5 + 8 + 7 + 7) =
  9. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (4 + 7 + 6 + 6) = 23

IVeki yesihlanu Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 9 + 10 + 10) = 38
  2. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. U-AJ Odudu noKai Widdrington (8 + 8 + 10 + 9) = 34
  5. UTom Fletcher no-Amy Dowden (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  6. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. UAdam Peaty noKatya Jones (7 + 7 + 8 +7) = 29
  8. UDan Walker noNadia Bychkova (7 + 7 + 7 + 7) =
  9. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. Ugo Monye no-Oti Mabuse (3 + 6 + 5 + 6) = 20

IVeki yesine Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  2. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (6 + 8 + 9 +9) = 32
  3. UAdam Peaty noKatya Jones (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  4. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  5. UTom Fletcher no-Amy Dowden (7 + 8 + 7 + 7) =29
  6. UJohn Whaite noJohannes Radebe (6 + 7 + 8 + 9) = 29
  7. U-AJ Odudu noKai Widdrington (5 + 7 + 8 + 8) = 28
  8. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (7 + 6 +6 + 8) = 27
  9. UDan Walker noNadia Bychkova (5 + 7 + 7 + 7) =
  10. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (4 + 6 + 7 + 7) = 24
  11. UGreg Wise noKaren Hauer (3 + 5 + 5 + 6) = 19

IVeki Yesithathu Ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. UJohn Whaite noJohannes Radebe (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. URhys Stephenson noNancy Xu (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ Odudu kunye noKai Widdrington (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  5. UTom Fletcher no-Amy Dowden (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. Ugo Monye no-Oti Mabuse (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (7 + 7 + 7 + 7) = 28
  8. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  9. UGreg Wise noKaren Hauer (6 + 6 + 7 + 7) = 26
  10. URobert Webb noDianne Buswell (6 + 6 + 7 + 6) = 25
  11. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (4 + 7 + 7 + 6) = 24
  12. UKatie McGlynn kunye noGorka Marquez (5+ 7 + 6 + 6) = 24
  13. UDan Walker noNadia Bychkova (3 + 5 + 7 + 6) =
  14. UAdam Peaty kunye noKatya Jones (4 + 5 + 5 + 6) = 20

IVeki yokuqala kunye neVeki yesiBini ngokungqongqo ibhodi yabaphambili zidityanisiwe

  1. AJ Odudu no Kai Widdrington (34 + 31) = 65 [14 amanqaku]
  2. UJohn Whaite noJohannes Radebe (30 + 31) = 61 [13 amanqaku]
  3. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (27 + 30) = 57 [amanqaku ali-12]
  4. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (21 + 34) = 55 [11 amanqaku]
  5. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (17 + 34) = 51 [amanqaku ali-10]
  6. UDan Walker noNadiya Bychkova (24 + 26) = 50 [9 amanqaku]
  7. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (30 + 19) = 49 [8 amanqaku]
  8. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (24 + 25) = 49 [8 amanqaku]
  9. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (22 + 26) = 48 [7 amanqaku]
  10. UGreg Wise noKaren Hauer (24 + 23) = 47 [6 amanqaku]
  11. URobert Webb noDianne Buswell (20 + 27) = 47 [6 amanqaku]
  12. UKatie McGlynn kunye noGorka Marquez (22 + 21) = 43 [5 amanqaku]
  13. Ugo Monye no Oti Mabuse (18 + 25) = 43 [5 amanqaku]
  14. UNina Wadia noNeil Jones (24 + 18) = 42 [4 amanqaku]

Iveki yesiBini ibhodi yabaphambili ngokungqongqo

  1. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  3. U-AJ Odudu noKai Widdrington (7 + 9 + 7 + 8) = 31
  4. UJohn Whaite noJohannes Radebe (8+ 8 + 8 + 7) = 31
  5. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (7 + 8+ 8 + 7) = 30
  6. URobert Webb noDianne Buswell (7 + 7 + 6 + 7) = 27
  7. UDan Walker noNadia Bychkova (7 + 6 + 6 + 7) =
  8. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (6 + 7 + 6 + 7) = 26
  9. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (6 + 7 + 6 + 6) = 25
  10. Ugo Monye no-Oti Mabuse (5 + 7 + 7 + 6) = 25
  11. UGreg Wise noKaren Hauer (3 + 6 + 7 + 7) = 23
  12. UKatie McGlynn kunye noGorka Marquez (4 + 6 + 5 + 6) = 21
  13. UAdam Peaty noKatya Jones (4 + 5+ 5 + 5) = 19
  14. UNina Wadia noNeil Jones (3 + 5 + 5 + 5) = 18

IVeki enye ngokungqongqo ibhodi yabaphambili

  1. AJ Odudu kunye noKai Widdrington (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. UAdam Peaty noKatya Jones (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  3. UJohn Whaite noJohannes Radebe (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  4. URhys Stephenson kunye noNancy Xu (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  5. UDan Walker noNadia Bychkova (5 + 5 + 7 + 7) =
  6. UGreg Wise noKaren Hauer (6 + 6 + 5 + 7) = 24
  7. UJudi Love kunye noGraziano Di Prima (6 + 6 + 6 + 6) = 24
  8. UNina Wadia noNeil Jones (5 + 5 + 7 + 7) = 24
  9. UKatie McGlynn kunye noGorka Marquez (6 + 5 + 5 + 6) = 22
  10. URose Ayling-Ellis noGiovanni Pernice (6 + 6 + 4 + 6) = 22
  11. UTilly Ramsay noNikita Kuzmin (5 + 5 + 6 + 5) = 21
  12. UTom Fletcher no-Amy Dowden (4 + 7 + 5 + 5) = 21
  13. URobert Webb noDianne Buswell (6 + 4 + 4 + 6) = 20
  14. Ugo Monye no-Oti Mabuse (3 + 5 + 5 + 5) = 18
  15. USara Davies no-Aljaž Skorjanec (3 + 5 + 5 + 4) = 17

I-Strictly Come Dancing iyaqhubeka kwi-BBC One kunye ne-BBC iPlayer ngeMigqibelo nangeeCawe.

Ngaba ufuna enye into oyibukeleyo? Jonga iSikhokelo seTV esipheleleyo okanye undwendwele indawo yethu yoLonwabo ngeendaba zamva nje.